- Số 6A, ngõ 147A Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- led68ad@gmail.com
- 0988 033 099
Gửi hàng ngay sau khi nhận được thanh toán
Cam kết hàng chính hãng
Giao Hàng Ngay Trong Ngày
Hỗ trợ kỹ thuật tận công trình, Theo yêu cầu khách hàng
Giao hàng miễn phí đối với đơn hàng trên 2 triệu trong nội thành
Giảm giá cho khách lấy số lượng nhiều và thường xuyên
Nguồn 5V60A G-Energy J300V5.0A13 là một loại nguồn chuyên dụng cho màn hình LED. Cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Công suất ra | 300 W |
Dải điện áp đầu vào | 200-240V AC |
Điện áp ra định mức | +5.0 V DC |
Dải dòng ra | 0-60.0 A |
Độ chính xác ổn định | ±5% |
Kích thước | 190×82×30±0.5mm |
Sóng nhấp và tiếng ồn | ≤200mVp-p @25℃ |
Hãng sản xuất | G-Energy (Trung Quốc) |
STT | Mục | Mô tả |
---|---|---|
1 | Nhiệt độ làm việc | -30—50 ℃ |
2 | Nhiệt độ lưu trữ | -40—85 ℃ |
3 | Độ ẩm tương đối | 10—90 % |
4 | Phương pháp tản nhiệt | Quạt làm mát |
5 | Áp suất không khí | 80—106 Kpa |
6 | Độ cao so với mực nước biển | 2000 m |
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Dải điện áp đầu vào định mức | 200-240V AC |
Dải tần số đầu vào | 50—60 Hz |
Hiệu suất | ≥87 % |
Hệ số công suất | ≥0.5 |
Dòng điện đầu vào tối đa | ≤3.5 A |
Dòng khởi động | ≤120 A |
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Điện áp đầu ra định mức | +5.0V DC |
Dải dòng đầu ra | 0-60 A |
Dải điện áp đầu ra có thể điều chỉnh | Có thể điều chỉnh (4.95-5.1) Vdc |
Tỉ lệ điều chỉnh điện áp | ±5 % |
Tỉ lệ điều chỉnh tải | ±5 % |
Độ ổn định điện áp | ±5 % |
Sóng nhấp và tiếng ồn đầu ra | ≤200 (@25℃) mVp-p |
Thời gian trễ khởi động đầu ra | ≤5.0 S |
Thời gian nâng điện áp đầu ra | ≤100 ms |
Quá dốc khi bật/tắt | ±5 % |
Động điện đầu ra | Độ biến đổi điện áp nhỏ hơn ±10% VO; thời gian phản hồi động nhỏ hơn 250us |
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Bảo vệ dưới điện áp đầu vào | 145-180 VAC |
Điểm phục hồi dưới điện áp đầu vào | 145-180 VAC |
Điểm bảo vệ giới hạn dòng ra | 70-90 A |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | ≥72 A |
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
MTBF | ≥40,000 H |
Dòng rò điện | <10(Vin=230Vac) mA |
Đặc tính Tuân Thủ Sản Xuất | Mô tả | Thông Số Kỹ Thuật |
---|---|---|
Khả năng Chịu Điện | Đầu vào đến đầu ra | 3000Vac/10mA/1phút |
Khả năng Chịu Điện | Đầu vào đến đất | 1500Vac/10mA/1phút |
Khả năng Chịu Điện | Đầu ra đến đất | 500Vac/10mA/1phút |
Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng nguồn G-Energy J300V5.0A13 để đảm bảo hiệu suất cũng như an toàn:
1. Nguồn điện phải có cách điện an toàn, bất kỳ một mặt nào của vỏ kim loại cũng phải có khoảng cách an toàn ít nhất 8mm so với bên ngoài. Nếu khoảng cách không đạt 8mm, cần đặt một tấm PVC dày hơn 1mm để tăng cường cách điện.
2. Tránh tiếp xúc với tản nhiệt bằng tay, để tránh gây ra nguy cơ điện giật.
3. Đường kính bulông lỗ gắn mạch in PCB không vượt quá 8mm.
4. Cần có một tấm nhôm kích thước L315mmW200mmH3mm để sử dụng làm tản nhiệt bổ trợ.
G-Energy J300V5.0A13 là một sản phẩm nguồn điện có các đặc tính kỹ thuật đáng chú ý và các tính năng an toàn.
Với hiệu suất đạt ≥87% và hệ số công suất ≥0.5 ở điện áp đầu vào định mức, sản phẩm hứa hẹn đem lại hiệu quả vận hành tốt và tiết kiệm năng lượng.
Có các tính năng bảo vệ như bảo vệ dưới điện áp đầu vào, giới hạn dòng ra, và bảo vệ ngắn mạch đầu ra, giúp bảo vệ thiết bị và người dùng khỏi nguy cơ tai nạn.
Có khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra trong phạm vi ±5% và dải điện áp đầu ra có thể điều chỉnh, cho phép phù hợp với các yêu cầu ứng dụng cụ thể.
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng chịu điện và an toàn, đảm bảo sự an toàn và tuân thủ quy định trong quá trình sử dụng.
Nguồn 5V60A G-Energy J300V5.0A13 là được chứng minh khả năng về hiệu suất sử dụng để chịu tải lớn, phù hợp cho các dự án thiết kế thi công màn hình LED.
Để sở hữu sản phẩm nguồn 5V60A G-Energy J300V5.0A13 chính hãng với giá ưu đãi, quý khách hàng có thể liên hệ tại thông tin sau:
Văn phòng đại diện Tập Đoàn GKGD tại Hà Nội
Địa chỉ: 6A/147A Phố Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
ĐT: 0988 033 099 - 0812 86 68 68
Email: gkgdled@gmail.com